Модель | SW-6KS | SW-15KM | SW-30KM |
НПВ, кг | 6 | 15 | 30 |
Дискретность, г | 2 * | 5* | 10* |
1 | 2 | 5 | |
0,5 | 1 | 2 | |
Дисплей | Основной дисплей: 7-сегментный светодиодный дисплей (высота cимвола: 14.6 мм) | ||
Дисплей компаратора: светодиодный дисплей красный /жёлтый /зелёный /жёлтый /красный | |||
Частота обновления дисплея | 10 раз/сек | ||
Рабочая температура | -10°C~40°C, ОВВ ниже 85% | ||
Источник питания | Сетевой адаптер (100 В ~ 240 В) или аккумуляторная батарея SLA (опция), прибл. 90 часов (в зависимости от использования) | ||
Размер платформы | 250×250 мм | 380×300 мм | 380×300 мм |
Габариты | 250 x 480 x 353.5 мм | 300 x 601 x 722.5 мм | 300 x 601 x 722.5 мм |
Масса весов | Ок. 7.7 кг | Ок. 13.0 кг | Ок. 13.0 кг |
* заводские установки |