Преимущества
Спектральный диапазон, нм | от 190 до 1100 |
Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0,1 до 99 |
Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | от 0 до 200 |
Диапазон показаний оптической плотности, Б | от -0,3 до 3,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометра при измерении коэффициентов направленного пропускания, %: – в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм – в остальном спектральном диапазоне |
±0,5 ±1,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±0,5 |
Спектральная ширина щели, нм | 4,0 |
Дрейф показаний, Б/ч, не более | ±0,002 |
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б, не более | ±0,002 |
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более | 0,05 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 470×370×180 |
Масса, кг, не более | 14 |
Потребляемая мощность, В∙А, не более | 140 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 6400 |
Напряжение питания частотой (50±1) Гц, В | 220+22-33 |
Условия эксплуатации – диапазон температур окружающего воздуха, ºC – диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25ºС), % – диапазон атмосферного давления, кПа |
от 15 до 30 не более 80 от 84 до 106 |