Характеристики получаемой воды | arium® pro | arium® pro DI | arium® pro UV | arium® pro UF | arium® pro VF |
Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
ТОС (в 50 мл), мкг/л | <5 | <5 | 1-2 | <5 | 1-2 |
Частицы (размер 0,2 мкм) | <1/мл | <1/мл | <1/мл | <1/мл | <1/мл |
Эндотоксины, ЕД/мл | – | – | – | <0,001 | <0,001 |
Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Методы очистки воды | Адсорбция на сферическом активированном угле, катализ, обратный осмос, деионизация, УФ окисление, тангенциальная ультрафильтрация |
Габариты: ширина / высота / глубина | 350 / 492 / 451мм |
Вес без воды | 17-19 кг** |
Рабочий вес | 27-29 кг** |
**в зависимости от модели |