Качество получаемой воды arium® mini plus | ||
Тип воды | Ультрачистая вода ASTM 1-го типа | Чистая вода 3-го типа |
Производительность 1 | – | До 8 л/час |
Скорость разбора воды 2 | До 1,0 л/мин | Самотеком через шаровой кран |
Контроль объема разбираемой воды 2 | от 0,05 до 5 л с шагом 50 мл | – |
Точность объема3 | ± 3 % от 0,25 до 5 л | – |
Типичная электропроводность | 0,055 мкСм/см компенсированная к 25°C6 | < 20 мкСм/см 7 |
Типичное сопротивление | 18,2 МО м x см, компенсированная к 25°C6 | > 0,05 МОм x см 7 |
Содержание TOC4 (система с УФ-лампой) | ≤ 5 мкг/л | – |
Содержание микроорганизмов 5 | < 1 КОЕ/1000 мл | < 1 КОЕ/1000 мл |
Содержание частиц > 0,2 мкм 5 | < 1 мл | < 1 мл |
Типовое удержание ионов | – | До 98% |
Удержание растворимых органичных компонентов (молекулярный вес > 300 Дальтон) | – | > 99% |
Коэффициент отсечения частиц и микроорганизмов | – | > 99% |
Сноски | ||
1В зависимости от давления, температуры исходной воды и состояния RO модуля | ||
2В зависимости от гидростатического давления, а также наличия/отсутствия финального фильтра | ||
3При постоянных рабочих условиях | ||
4Определено на водопроводной воде г. Гёттингена, TOC < 1000 мкг/л | ||
5При использовании стерилизующего фильтра arium® (Sartopore® 2 150) | ||
6Измеренные значения пересчитываются на температуру 25 °C: компенсированные или екомпенсированные (без пересчета) | ||
7В зависимости от входной воды |
Качество получаемой воды arium® mini | |
Тип воды | Ультрачистая вода ASTM 1-го типа |
Скорость разбора воды 1 | До 1,0 л/мин |
Контроль объема разбираемой воды 1 | от 0,05 до 5 л с шагом 50 мл |
Точность объема2 | ± 2 % от 0,05 до 5 л |
Типичная электропроводность | 0,055 мкСм/см компенсированная к 25°C 5 |
Типичное сопротивление | 18,2 МО м x см, компенсированная к 25°C 5 |
Содержание TOC4 (система с УФ-лампой) | ≤ 5 мкг/л |
Содержание микроорганизмов 3 | < 1 КОЕ/1000 мл |
Содержание частиц > 0,2 мкм 4 | < 1 мл |
Сноски | |
1В зависимости от гидростатического давления, а также наличия/отсутствия финального фильтра | |
2При постоянных рабочих условиях | |
3При использовании стерилизующего финального фильтра arium®(Sartopore® 2 150) | |
4Измеренные значения пересчитываются на температуру 25 °C: компенсированные или некомпенсированные (без пересчета) |
Метод очистки воды | Адсорбция посредством сферического активированного угля, катализатор, обратный осмос, ионный обмен, опциональное УФ-излучение и стерилизующий финальный фильтр |
Размеры: ширина x высота x глубина | 280 x 509,4 x 530,7 мм |
Вес без воды | 13 кг |
Рабочий вес | 23 кг |
Электропитание | 100-240 В перем. тока; 50 и 60 Гц, 2 А (макс) |
Рабочая температура | 2° C – 35° C при макс. 80% относительной влажности |
Температура хранения | 5° C – 45° C при макс. 80% относительной влажности |