Аналитические весы специального (I) класса точности (по ГОСТ Р 53228-2008) серии AP.
Оснащены однокомпоненым весоизмерительным датчиком UniBloc.
AP124W
AP124X AP124Y |
AP224W
AP224X AP224Y |
AP324W
AP324X AP324Y |
Модель | AP124W | AP224W | AP324W |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
Цена деления | 0,1 мг | ||
Калибровочный эталон | Встроенный | ||
Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г
(100 г) |
от 95 до 220,009 г
(200 г) |
от 95 до 320,009 г
(300 г) |
Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
НмПВ*1 | 200 мг | ||
Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85%*3 | ||
Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
Масса | Прибл. 7,0 кг | ||
Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P), USB-устройство (тип В), ионизатор |
Модель | AP124X | AP224X | AP324X |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
Цена деления | 0,1 мг | ||
Калибровочный эталон | Встроенный | ||
Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г
(100 г) |
от 95 до 220,009 г
(200 г) |
от 95 до 320,009 г
(300 г) |
Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
НмПВ*1 | 200 мг | ||
Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85%*3 | ||
Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
Масса | Прибл. 6,5 кг | ||
Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P) USB-устройство (тип В) |
Модель | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
---|---|---|---|
Наибольший предел взвешивания | 120 г | 220 г | 320 г |
Цена деления | 0,1 мг | ||
Калибровочный эталон | Калибровка внешней гирей | ||
Диапазон внешних гирь для калибровки | от 45 до 120,009 г
(100 г) |
от 95 до 220,009 г
(200 г) |
от 95 до 320,009 г
(300 г) |
Воспроизводимость (станд. погрешность) | 0,1 мг | 0,15 мг | |
НмПВ *1 | 200 мг | ||
Линейность | ± 0,2 мг | ± 0,3 мг | |
Время отклика *2 | Прибл. 2 с | ||
Условия эксплуатации | Температура от 5 до 40°C, влажность от 20 до 85%*3 | ||
Погрешность чувствительности по температуре | ±2 ppm/°C (от 10 до 30°C) | ||
Диаметр платформы | Φ 91 мм | ||
Габариты корпуса | Прибл. 212 (Ш) x 367 (Д) x 345 (В) мм | ||
Масса | Прибл. 7,0 кг | ||
Дисплей | Дисплей OEL (точечная матрица) | ||
Ввод/вывод | RS-232С (разъем D-sub9P), USB-устройство (тип В) |
*1 В соответствии с Главой 41 Фармакопеи США (USP Capture 41). Это значение, рассчитанное при взвешивании навески массой 5% от НПВ весов.
*2 Типовое значение времени отклика.
*3 Без конденсации.