Компания RETSCH запатентовала технологию Непрерывной Передачи Энергии (НПЭ-технология), на которой основан принцип работы привода AS 450 control. НПЭ-технология обеспечивает значительно больший выход энергии, чем технологии, используемые в обычных просеивающих машинах. AS 450 control достигает самой большой амплитуды даже с максимальной загрузкой, что гарантирует оптимальную эффективность разделения и высокую воспроизводимость.
Электромагнитный привод, который приводит в движение колону сит, контролируемо и непрерывно передает свою энергию ситовой поверхности, следуя гармоническим синусоидальным колебаниям переменного тока.
Привод создает трехмерное рассеивающее движение, которое равномерно распределяет материал по всей ситовой поверхности. Преимущества: большая мощность, чрезвычайно гладкая работа, а также короткие времена рассева с высокой эффективностью разделения.
Преимущества оборудования
Использование | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
Область применения | химия / пластики, строительные материалы, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, геология / металлургия, стекло / керамика |
Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
Диапазон измерений* | 25 мкм – 125 мм |
Движение материала | трехмерный рассев – вертикальное движение с угловым моментом |
Максимальное количество материала | 25 кг |
Максимальное кол-во фракций | 13 / 9 (мин. 3)* |
Максимальная масса комплекта сит | 50 кг |
Задание амплитуды | цифровой, 0,2 – 2,2 мм |
Ситовое ускорение | 1 -> 7.1 g |
Дисплей времени | цифровой, 1 – 99 мин |
Работа с интервалами | 10 – 99 с |
Хранимые комбинации параметров | 9 |
Возможность сухого рассева | да |
Возможность мокрого рассева | да |
Серийный интерфейс | да |
Диаметр сит | 400 мм / 450 мм |
Макс. высота колонны сит | 963 мм |
Зажимные устройства | “standard”, “comfort”, каждый для сухого и мокрого рассева |
Электропитание | различные напряжения |
Тип электросети | 1-фазная |
Ш х В х Д | 705 x 440 x 635 mm |
Вес нетто | ~ 220 kg |
Стандарты | CE |
*в зависимости от высоты сита и узла зажима