Для серии ЛАБ-PRO специально разработаны новые алюминиевые профили, ставшие отличительным знаком нашей мебели, внедрена новая конструкция сервисных систем, унифицированы по размерам и диверсифицированы по назначению шкафы хранения. Для удобства пользователей полностью изменена кодификация изделий. Теперь габаритные размеры изделия зашиты в цифровом коде, который означает длину, глубину и высоту изделия в сантиметрах.
Серия стала более экономичной для пользователей несмотря на продолжающийся рост цен на комплектующие. Цена комбинированных изделий стала еще более приемлемой для наших Заказчиков. Следуя жестким европейским стандартам качества мы полностью поменяли и улучшили номенклатуру электротехнических изделий, провели комплексную проверку наших Поставщиков – производителей уникальных столешниц и моечных модулей – Fridurit, Trespa TopLabPLUS, Plastifer, Polystone.., производителей запорной арматуры для воды и газов FAR, производителей контрольно-аспирационной, фильтрационной и скрубберной аппаратуры Schneider Electronik, Plastifer, Friatec.
Номенклатура изделий серии ЛАБ (иллюстрированный каталог)
1 | Вытяжные шкафы |
2 | Столы на металлокаркасе |
3 | Столы на опорных тумбах |
4 | Столы специализированные |
5 | Стеллажи к столам |
6 | Технологические стойки к лабораторным столам |
7 | Сервисные системы к лабораторным столам |
8 | Столы-мойки, стеллажи сушильные |
9 | Лабораторные шкафы хранения |
10 | Тумбы хранения |
Стандартный типоразмерный ряд и особенности.
Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм | ||
длина | глубина | высота | ||
Шкафы вытяжные общего назначения | ||||
ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 KG | Керамический гранит | 900 | 700 | 2250 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 KG | (плитка 300*300мм) | 1200 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 KG | 900 | 800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 KG | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 SS | STEEL | 900 | 700 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 SS | (единый модуль | 1200 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 SS | из нержавеющей стали | 1500 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 SS | с противопроливочным бортиком) | 1800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 SS | 900 | 800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 SS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 SSW | STEEL | 900 | 700 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 SSW | (единый модуль | 1200 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 SSW | из нержавеющей стали | 1500 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 SSW | с противопроливочным бортиком, | 1800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 SSW | сливная раковина) | 900 | 800 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 SSW | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 SSW | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 SSW | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 TR | TRESPA TopLab | 900 | 700 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 TR | 900 | 800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.70.225 F20 | FRIDURIT 20мм | 900 | 700 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.70.225 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.80.225 F20 | 900 | 800 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.80.225 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.80.225 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 120.70.225 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм | 1200 | 700 | |
ЛАБ-PRO ШВ 150.70.225 F26/34 | 1500 | |||
Нижние тумбы к вытяжным шкафам общего назначения | ||||
ЛАБ-PRO НТМ 82.35.60 | металл, дверки – TRESPA Athlon | 820 | 350 | 600 |
ЛАБ-PRO НТМ 112.35.60 | 1120 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 142.35.60 | 1420 | |||
ЛАБ-PRO НТ-РР 82.35.60 | полипропилен | 820 | ||
ЛАБ-PRO НТ-РР 112.35.60 | 1120 | |||
ЛАБ-PRO НТ-РР 142.35.60 | 1420 | |||
Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм | ||
длина | глубина | высота | ||
Шкафы вытяжные специализированные | ||||
ЛАБ-PRO ШВ 90.83.198 МП | для муфельных печей | 900 | 830 | 1980 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.83.198 МП | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.83.198 МП | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 120.72.225 2П | для мытья посуды | 1200 | 720 | 2250 |
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.225 2П | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 120.72.225 2V | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.225 2V | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВН 150.115.255* | напольный | 1500 | 1180 | 2550 |
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.245 МЕ* | напольный, цельнометаллич. | 1500 | 720 | 2450 |
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.245 МЕ(см) | серв. модуль к ЛАБ-PRO ШВ 150.70.245 МЕ | 110 | 605 | 900 |
ЛАБ-PRO ШВ 150.72.245 МЕ(ст) | столешница к ЛАБ-PRO ШВ 150.70.245 МЕ | 1400 | 600 | 30 |
ЛАБ-PRO ШВК 120.85.245 VI | для работы с кислотами | 1200 | 850 | 2450 |
ЛАБ-PRO ШВК 150.85.245 VI | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.85.245 VI | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 120.85.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 150.85.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.85.245 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШПВК 120.90.260 PP-PVC* | для работы | 1200 | 900 | 2600 |
ЛАБ-PRO ШПВК 150.90.260 PP-PVC* | с дымящими кислотами | 1500 | ||
ЛАБ-PRO ШПВК 180.90.260 PP-PVC* | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.75.231 KG | для работы с ЛВЖ | 1200 | 750 | 2310 |
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.75.231 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.75.231 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.75.231 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.75.231 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.75.231 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.75.245 KG | 1200 | 2450 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.75.245 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.75.245 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.75.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.75.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.75.245 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.75.245 KG | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.75.245 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.75.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.75.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.85.245 KG | 1200 | 850 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.85.245 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.85.245 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.85.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.85.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.85.245 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 120 | металлический выдвижной поддон | 500 | 520 | 80 |
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 150 | для установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВЛВЖ | 650 | ||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 180 | 350 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63 | специализированная тумба | 530 | 500 | 630 |
ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63 | к ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D | 630 | ||
ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63 | 830 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63 | 1130 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63 | 1430 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63 | 1730 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.85.245 TR | 1200 | 850 | 2450 | |
ЛАБ-PRO ШВОС 150.85.245 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.85.245 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.85.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 150.85.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.85.245 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ТХ 113.50.63 | специализированная тумба | 1130 | 500 | 630 |
ЛАБ-PRO ТХ 143.50.63 | к ЛАБ-PRO ШВОС | 1430 | ||
ЛАБ-PRO ТХ 173.50.63 | 1730 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.85.245 VI | с встроенной стеклокерам. плитой | 1200 | 850 | 2450 |
ЛАБ-PRO ШВВП 150.85.245 VI | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.85.245 VI | 1800 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.85.245 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 150.85.245 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.85.245 F20 | 1800 | |||
* поставляется в разобранном виде, монтаж осуществляется специалистами ЗАО «ЛОиП» за отдельную плату | ||||
Модель | Особенности | |||
Арматура и вспомогательное оборудование для вытяжных шкафов | ||||
L-VBPM291L | Слив. раковина керамика (295*145мм, р-р чаши 250*95*112мм) | |||
SNK3015 | Слив. раковина полипропилен (300*150мм, р-р чаши 250*100*150мм) | |||
11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль | |||
12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль | |||
13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для технического (N2) газа и выносной вентиль | |||
14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль | |||
15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль | |||
ЛАБ-PRO БКШ | Боковые короба (комплект из 2шт.) | |||
ЛАБ-PRO СВИ2-18 | Светильник 2*18Вт во взрывобезопасном исполнении | |||
к шкафу вытяжному общего назначения длиной 900мм, 1200мм | ||||
и к шкафу вытяжному для работы с ЛВЖ длиной 1200мм, 1500мм | ||||
ЛАБ-PRO СВИ2-36 | Светильник 2*36Вт во взрывобезопасном исполнении | |||
к шкафу вытяжному общего назначения длиной 1500мм, 1800мм | ||||
и к шкафу вытяжному для работы с ЛВЖ длиной 1800мм | ||||
ЛАБ-PRO ЭР | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) | |||
ЛАБ-PRO АО16 | Автомат экстренного отключения питания 16А | |||
ЛАБ-PRO ТО | Технологическое отверстие в задней панели бокса (d=50мм) | |||
ЛАБ-PRO ЗП 90 | Задняя полка к шкафам вытяжным общего назначения | |||
ЛАБ-PRO ЗП 120 | (TRESPA 16мм, глубина 140мм) | |||
ЛАБ-PRO ЗП 150 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП ШВЛВЖ 120 | Задняя полка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ | |||
ЛАБ-PRO ЗП ШВЛВЖ 150 | (н/ж сталь, глубина 140мм) | |||
ЛАБ-PRO ЗП ШВЛВЖ 180 | ||||
ЛАБ-PRO РС 90 | Раздвижные стеклодвери для установки в нижний подъемный экран | |||
ЛАБ-PRO РС 120 | ||||
ЛАБ-PRO РС 150 | ||||
ЛАБ-PRO РС 180 | ||||
ЛАБ-PRO ЗШ | Заслонка отсекающая | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 80 | Кювета для установки в нижнюю тумбу (340*295*40мм) | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 110 | Кювета для установки в нижнюю тумбу (490*295*40мм) | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 140 | Кювета для установки в нижнюю тумбу (640*295*40мм) | |||
iM50 | Монитор аспирации | |||
ЛАБ-PRO ШВРЭ-1 | Устройство управления экраном вытяжного шкафа | |||
ЛАБ-PRO ШВРЭ-2 | (установка возможна только в ШВ с одним подъемным экраном) | |||
ЛАБ-PRO ШВРЭ-3 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРЭ-4 | ||||
– | Комплект для установки ЛАБ-PRO ШВРВП-2 | |||
– | Комплект для установки ЛАБ-PRO ШВРВП-3 | |||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 90/120/150 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВ общего назначения | |||
длиной 900мм, 1200мм, 1500мм | ||||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВ 180 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВ общего назначения | |||
длиной 1800мм | ||||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВК/ШВВП | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВКП | |||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ-ТВ | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ | |||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ-D | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D | |||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВОС | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВОС | |||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ 120/150 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ | |||
длиной 1200мм, 1500мм | ||||
ЛАБ-PRO СВТ-ШВЛВЖ 180 | Система вентиляции тумбы для ЛАБ-PRO ШВЛВЖ длиной 1800мм | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ/ШВЛВЖ-ТВ/ | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов | |||
ШВЛВЖ-J 120 | ЛАБ-PRO ШВЛВЖ, ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ, ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ/ШВЛВЖ-ТВ/ | соответствующей длины | |||
ШВЛВЖ-J 150 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ/ШВЛВЖ-ТВ/ | ||||
ШВЛВЖ-J 180 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ-D 120 | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ-D 150 | ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D соответствующей длины | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВЛВЖ-D 180 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВОС 120 | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВОС 150 | ЛАБ-PRO ШВОС соответствующей длины | |||
ЛАБ-PRO РЗП-ШВОС 180 | ||||
Модель | Столешница/особенности | Размеры, мм | ||
длина | глубина | высота | ||
Столы лабораторные рабочие низкие на рамном основании | ||||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 |
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 LA | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 LA | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 LA | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG | (плитка 300*300мм) | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG-ESS | с бортиком из н/ж стали | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-E20/27 | TRESPA TopLab 20/27мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-E20/27 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-E20/27 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-E20/27 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 F20 | FRIDURIT 20мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 F26/34 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 F26/34 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 F26/34 | 1800 | |||
Столы лабораторные рабочие высокие на рамном основании | ||||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 |
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 LA | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 LA | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 LA | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG | (плитка 300*300мм) | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG-ESS | с бортиком из н/ж стали | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 SS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-E20/27 | TRESPA TopLab 20/27мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-E20/27 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-E20/27 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-E20/27 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 F20 | FRIDURIT 20мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 F26/34 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 F26/34 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 F26/34 | 1800 | |||
Столы пристенные низкие на рамном основании | ||||
(комплектация стеллажом возможна) | ||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-ESS | с бортиком из н/ж стали / | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-ESS | TRESPA TopLab | 1500 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E20/27 | TRESPA TopLab 20/27мм / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E20/27 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E20/27 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E20/27 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F20 | FRIDURIT 20мм / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F20 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 F26/34 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 F26/34 | 1500 | |||
Столы пристенные высокие на рамном основании | ||||
(комплектация стеллажом возможна) | ||||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-ESS | с бортиком из н/ж стали / | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-ESS | TRESPA TopLab | 1500 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E20/27 | TRESPA TopLab 20/27мм / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E20/27 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E20/27 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E20/27 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS | 1800 | |||
Столы пристенные высокие на рамном основании | ||||
(комплектация стеллажом возможна) | ||||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F20 | FRIDURIT 20мм / | 900 | 800 | 900 |
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F20 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм / | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 F26/34 | TRESPA TopLab | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 F26/34 | 1500 | |||
Столы пристенные низкие на рамном основании | ||||
(комплектация стеллажом невозможна) | ||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-E20/27 | TRESPA TopLab 20/27мм | 900 | 800 | 750 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-E20/27 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-E20/27 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR-E20/27 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 KG-ESS | с бортиком из н/ж стали | 1200 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 KG-ESS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 SS | STEEL | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 SS | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 SS | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 SS | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F20 | FRIDURIT 20мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F20 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F20 | 1500 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 F20 | 1800 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 F26/34 | FRIDURIT 26/34мм | 900 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 F26/34 | 1200 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 F26/34 | 1500 | |||
Столы пристенные высокие на рамном основании | ||||
(комплектация стеллажом невозможна) | ||||
