АкваПрайм отличается наличием современного 5,5-дюймового цветного сенсорного экрана высокой четкости. Большой дисплей обеспечивает полный обзор всей основной информации, такой, как состояние аккумулятора, возможность соединения, а также предоставляет высочайшую гибкость размещения иконок, как это возможно на смартфоне.
Особенности
Оптические данные: | 18 длин волн, пики при 410/435/460/485/510/535/560/585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940 нм |
Параметры: | Фосфаты, аммоний, нитриты, нитраты, железо, алюминий, цинк, бор, медь, марганец, хлор, жесткость, хлориды, сульфаты |
Дисплей: | 5,5-дюймовый цветной сенсорный дисплей высокой четкости |
Камера: | Встроенная, сканер QR-кода |
Кюветы/адаптеры: | 24 мм, 16 мм и 1 мл (квадратная микровиала) |
Дополнительные возможности: | Возможность подключения датчиков pH/EC/TDS/°С/ОВП |
Калибровка: | Автоматическая |
Детектор: | 90° для измерения мутности (FNU/NTU) |
Супер-НОЛЬ: | Интеллектуальный супер-НОЛЬ (OTZ) |
Внутренняя память: | 150 000 измерений |
Автоматическое отключение: | Через 30 минут бездействия, настраиваемое |
Режим ожидания: | Через 10 минут бездействия, настраиваемый |
Питание: | Литий-ионный аккумулятор 8400 мАч. Время зарядки (0–100 %): 4–8 часов |
Разъем: | USB Type C (зарядка, подключение датчиков и 4/5G-модем) |
Языки: | Русский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский |
Окружающая среда: | 5–45°C. Относительная влажность 30–90 % |
Класс защиты: | IP 54 устойчив к проникновению брызг воды |
Габариты: | 10 x 25,5 x 5,9 см |
Масса: | 715 г |
Фотометр предназначен для измерения свыше 20 ключевых параметров при анализе эффективности процесса водоочистки и водоподготовки на водоканалах, муниципальных и промышленных очистных сооружениях, предприятиях пищевой промышленности:
Определяемый компонент (показатель), единица величины |
Диапазон измерений |
Азот общий, мг/дм3 | от 10 до 150 |
от 1,0 до 25 | |
Алюминий, мг/дм3 | от 0,03 до 0,3 |
Аммоний, мг/дм3 | от 0,2 до 2 |
Железо, мг/дм3 | от 0,02 до 1 |
от 0,1 до 10 | |
от 0,1 до 20 | |
Железо общее, мг/дм3 | от 0,02 до 3 |
Жесткость – кальций, мг/дм3 | от 3 до 50 |
Жесткость общая, мг/дм3 | от 20 до 200 |
Калий, мг/дм3 | от 0,7 до 12 |
Кремния диоксид, мг/дм3 | от 7 до 70 |
от 0,5 до 5 | |
Магний, мг/дм3 | от 1 до 70 |
Марганец, мг/дм3 | от 0,2 до 5 |
Нитрат, мг/дм3 | от 10 до 100 |
от 1 до 40 | |
Нитрит, мг/дм3 | от 0,03 до 0,5 |
Ортофосфат, мг/дм3 | от 0,1 до 4 |
Сульфат, мг/дм3 | от 2 до 100 |
Фенол, мг/дм3 | от 1 до 5 |
Фосфор общий, мг/дм3 | от 10 до 40 |
от 0,01 до 2,6 | |
Фторид, мг/дм3 | от 0,1 до 2 |
Хлор активный (свободный – связанный – общий), мг/дм3 | от 0 до 200 |
от 0,1 до 8 | |
Хлорид, мг/дм3 | от 0,1 до 60 свыше 60 до 100 |
ХПК, мг/дм3 | от 200 до 10000 |
от 10 до 150 | |
от 50 до 1500 | |
Хром, мг/дм3 | от 0 до 1 |