Соответствуют ГОСТ 22685-89, ГОСТ 8269.0-97.
Формы представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.
Формы перед укладкой в них бетонной смеси должны быть тщательно очищены от остатков бетона и прочно скреплены, а их внутренние поверхности смазаны тонким слоем густого минерального масла для облегчения процесса извлечения образцов после застывания.
Модель | Размеры ячейки, мм | Кол-во ячеек | Масса формы, кг* | Материал |
Форма призмы ФП – 40 | 40х40х160 | 1 | 2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы ФП – 70 | 70х70х280 | 1 | 5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы ФП – 100 | 100х100х400 | 1 | 9,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы ФП – 150 – 1 | 150х150х300 | 1 | 13 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы ФП – 150 | 150х150х600 | 1 | 9,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы ФП – 200 | 200х200х800 | 1 | 23 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма призмы 2ФП – 25 | 25х25х254 | 2 | 7 | Сталь 3, сталь 45 оцинкованная |
Форма призмы 2ФП – 25 (нерж.) | 25х25х254 | 2 | 8 | сталь 12Х18Н10Т |
Репер для испытаний (нерж.) | сталь 12Х18Н10Т | |||
Контрольный стержень 25х25х254 мм (нерж.) | 25х25х254 | сталь 12Х18Н10Т | ||
Стержень 10х10х200 мм (нерж.) | 10х10х200 | сталь 12Х18Н10Т |
*справочно