Соответствуют ГОСТ 22685-89.
Формы представляют собой разборную конструкцию, которая в собранном виде скрепляется резьбовым соединением.
Формы перед укладкой в них бетонной смеси должны быть тщательно очищены от остатков бетона и прочно скреплены, а их внутренние поверхности смазаны тонким слоем густого минерального масла для облегчения процесса извлечения образцов после застывания.
Формы заполняют бетонной смесью слоями. Каждый слой укладывают штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число нажимов стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим приходился на 10 кв.см верхней открытой поверхности образца, штыкование выполняют равномерно по спирали от краев формы к ее середине. При подвижности бетонной смеси менее 10 см или жесткости менее 11 с, форму с уложенной бетонной смесью жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке и дополнительно уплотняют, вибрируя до полного уплотнения, характеризуемого прекращением оседания бетонной смеси, выравниванием ее поверхности, появлением на ней тонкого слоя цементного теста и прекращением выделения пузырьков воздуха. При изготовлении образцов из бетонной смеси жесткостью 11 с и более на форме закрепляют насадку. Форму с насадкой жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке и устанавливают на поверхность смеси пригруз, обеспечивающий давление 4±0,5 кПа, и вибрируют до прекращения оседания пригруза плюс дополнительно 5 – 10 с. После окончания укладки и уплотнения бетонной смеси в форме верхнюю поверхность образца заглаживают мастерком или пластиной.
Модель | Размеры ячейки, мм | Кол-во ячеек | Масса формы, кг* | Материал |
Форма куба 6ФК – 20 | 20х20х20 | 6 | 1,1 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 50 | 50х50х50 | 1 | 1,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 50 (без дна) | 50х50х50 | 1 | 1,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 50 | 50х50х50 | 2 | 2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 50 (без дна) | 50х50х50 | 2 | 1,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 50 | 50х50х50 | 3 | 2,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 50 (без дна) | 50х50х50 | 3 | 2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 70,7 | 70.7х70.7х70.7 | 1 | 3 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 70,7 (без дна) | 70.7х70.7х70.7 | 1 | 2,3 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 70,7 | 70.7х70.7х70.7 | 2 | 4 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 70,7 (без дна) | 70.7х70.7х70.7 | 2 | 3 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 70,7 | 70.7х70.7х70.7 | 3 | 5,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 70,7 (без дна) | 70.7х70.7х70.7 | 3 | 4 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 100 | 100х100х100 | 1 | 4 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 100 (без дна) | 100х100х100 | 1 | 3 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 100 | 100х100х100 | 2 | 6,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 100 (без дна) | 100х100х100 | 2 | 4,7 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 100 | 100х100х100 | 3 | 8,9 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 100 (без дна) | 100х100х100 | 3 | 7,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 150 | 150х150х150 | 1 | 8,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 150 (без дна) | 150х150х150 | 1 | 6,5 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 150 | 150х150х150 | 2 | 12,6 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 2ФК – 150 (без дна) | 150х150х150 | 2 | 11 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 150 | 150х150х150 | 3 | 17,6 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба 3ФК – 150 (без дна) | 150х150х150 | 3 | 16 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 200 | 200х200х200 | 1 | 13,2 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 200 (без дна) | 200х200х200 | 1 | 11 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 300 | 300х300х300 | 1 | 34 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 300 (без дна) | 300х300х300 | 1 | 28 | Сталь 3 оцинкованная |
Форма куба ФК – 400 | 400х400х400 | 1 | 50 | Сталь 3 оцинкованная |
*справочно |