Диапазон | Дискретность | Точность | |
УЭП, мкСм/ см | 0-20000 | 0,001 | ±(0,05+0,025*æ) |
Солесодержание, мг/ дм3 | 0-10000 | 0,001 | ±(0,06+0,03*С) |
Температура, °C | 0-75 | 0,1 | ±0,3 |
æ, С – измеренные значения |
Блок преобразовательный | Датчик | |
Габаритные размеры, мм | 65*130*28 | Ø15*130 |
Вес, г | 120 | 80 |
Порт | USB |
Электропитание | от двух элементов типа АА |
от двух аккумуляторов типа АА | |
от сети 220 В (через источник питания) | |
Требования к среде | |
Температура, °C | 0-75 |