| Диапазон | Дискретность | Точность | |
| pH | 5.6-7.0 | 0,001 | ±0.05 |
| 7.0-7.3 | ±0.15 | ||
| 7.3-10.0 | ±0.05 | ||
| Проводимость, мкСм/см | 0-30 | 0,0001 | ±(0.003+0.02*æ) |
| æ – измеренное значение | |||
| Исполнение | Настенное |
| Габаритные размеры, мм | 800*295*130 |
| Требования к среде | |
| Проводимость, не более, мкСм/см | 10 (для “сверхчистых” вод) |
| 30 (для щелочных вод, содержащих аммиак или амины) | |
| Температура, °C | 5-50 |
| Расход пробы, дм3/мин | 0,1-0,5 |