Диапазон | Дискретность | Точность | |
КРВ, мкг/дм3 | 0-2000 | 0,1 | ±(1,0+0,035*А) |
КРВ, % насыщения | 0-100 | 0,1 | ±(0,06+0,035*А) |
Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
А – измеренное значение |
Блок преобразовательный | Датчик | |
Габаритные размеры, мм | 85*155*35 | Ø30*135 |
Вес, г | 300 | 100 |
Электропитание | От двух элементов типа АА |
Требования к среде | |
Температура, °C | 5-50 |
Скорость протока воды через кювету проточную, дм3/мин | 0,07-0,6 |