Диапазон | Дискретность | Точность | ||
CNa | МАРК-1002 | 0,7-1000 | 0,1 | ±(0,5+0,12*CNa) |
1000-30001 | ±0.3*CNa | |||
МАРК-1002Т | 0,01-1000 | 0,01 | ±(0,03+0,12*CNa) | |
pNa | МАРК-1002 | 4,36-7,52 | 0,01 | |
МАРК-1002Т | 4,06-7,521 | |||
Температура, °C | 0-50 | 0,1 | ±0,3 |
1только для МАРК-1002/P
Блок преобразовательный | Гидропанель | ||
Исполнение | Настенное | Щитовое | |
Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*100 | 300*650*200 |
Вес, кг | 2,6 | 5 | |
Электропитание | 220В, 50 Гц/ 10 ВА | 24 В |
Требования к среде | |
Температура пробы, °C | 10-40 |
Расход пробы, дм3/мин | 0,05-3 |
Температура окружающего воздуха, °C | 5-50 |