Преимущества: |
Модели комбинированных приборов сохраняются все функции и достоинства базовых анализаторов «Эксперт-001» и имеют дополнительный режим – измерение содержания растворенного кислорода. Все приборы имеют: • выход на ПК * • графический дисплей • возможность градуировки датчика кислорода ДКТП-02 по 1 точке (по воздуху) *ПО на сайте www.ionomer.ru в открытом доступе |
Основные характеристики: | Модификация | ||
Эксперт-001-4(0.1) | Эксперт-001-4(0.4) | Эксперт-001-2(0.1) | |
Точность прибора по pX: | с | с | в |
– стандартная (с) | |||
– высокая (в) | |||
Число ионометрических каналов | 1 | 4 | 1 |
Число кислородных каналов | 1 | 1 | 1 |
ЖК дисплей | Графический с яркой подсветкой | ||
-размеры видимой области 59´30 мм | |||
– разрешение 133´64 точки | |||
Диапазон измерения рН, | 0 … 14 | 0 … 14 | 0 … 14 |
ед. рН | |||
Диапазон измерения рХ, | –2… +20 | –2… +20 | –2… +20 |
ед. рХ | |||
Точность, рХ(pH) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,005 |
Диапазон измерения ЭДС, мВ | ±3200 | ±3200 | ±4000 |
Точность, мВ | ±1,5 | ±1,5 | ±0,2 |
Диапазон измерения температуры, ºС | –5…+150 | –5…+150 | –5…+150 |
Точность ºС | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Диапазон измерения О2, мг/дм3 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
Точность измерения О2 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 |
% п.ш. | |||
Режим измерения БПК | + | + | + |
Режим измерения ХПК* | – | – | + |
Выход на ПК | + | + | + |
Масса, кг, не более | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Варианты исполнения прибора | переносной/лабораторный | ||
Размеры (переносной), мм | 60х200х110 | 60х200х110 | 60х200х110 |
Размеры (лабораторный), мм | 220х210х70 | 220х210х70 | 220х210х70 |
*Для измерения ХПК необходима дополнительная комплектация.