Размер частиц | |
Диапазон размеров частиц | 0,3 нм — 10000 нм * |
Минимальный размер выборки | 3 мкл |
Угол измерения | 12 °,90 ° |
Алгоритм анализа | кумулятивный, мультипик, CONTIN |
Дзета-потенциал | |
Угол обнаружения | 12 ° |
Диапазон измерения дзета-потенциала | практического ограничения нет |
Диапазон электрофоретической подвижности | < ± 20 м2/(В*сек) |
Диапазон проводимости | 260 мкСм /см* |
Молекулярная масса | |
Диапазон молекулярной массы | 342 Да — 2000 мДа * |
Вязкость | |
Диапазон вязкости | 0,01 сП — 100 сП * |
Фактор взаимодействия | |
kD | Практического ограничения нет |
Параметры системы | |
Диапазон регулирования температуры | -10 ° C — 110 ° C +/- 0,1 ° C |
Контроль конденсации | cухой воздух или азот |
Источник света | Твердотельный лазер, мощностью 50 МВт, 671 нм |
Коррелятор | 100 нс — 8000 с, до 4000 каналов |
Детектор | APD (высокоэффективный лавинный фотодиод) |
Контроль интенсивности | 0,0001% — 100%, вручную или автоматически |
Размер длина, ширина и высота | 62,5 x 40 x 24,5 см (22 кг) |
Источник питания Адаптер | 100 ~ 240 В, 50/60 Гц , 200 Вт |
Опционально | |
Одноразовая кювета для микроэлементов | 40 мкл — 70 мкл |
Кювета для микроэлементов из кварцевого стекла | 25 мкл — 50 мкл |
Кювета для образцов с круглым отверстием | 1 мл — 1,5 мл |
Комплект погружных ячеек | 1 мл – 1,5 мл, измерение дзета-потенциала для органических образцов |
*В зависимости от образцов и аксессуаров